Радиостанция ЩИТ РЦН-7U цифровая рация, UHF диапазона 400-470 МГц, работает в DMR Tier 2 и аналоговом режимах, поддерживает алгоритмы шифрования ARC4 и AES, а также 256-значные динамические ключи шифрования для обеспечения безопасности связи.
Портативная рация ЩИТ РЦН-7U широко используются специалистами по производству, эксплуатации, контролю качества и технике безопасности по всей стране в самых разных отраслях промышленности для повышения эффективности работы и безопасности работников.
Общие данные о радиостанции РЦН-7U:
Функциональные возможности:
Цифровой режим | Аналоговый режим |
Одиночный вызов / Групповой вызов / Все вызовы | Уровень шумоподавления |
Шифрование | Функция мониторинга |
Аварийная сигнализация | Выбор широкой/узкополосной связи |
Удаленный мониторинг | Тип модуляции: FM |
Цветовой код | CTCSS/DCS |
Функция передачи голосовых сообщений и данных в одно касание | Блокировка занятого канала |
Прямой режим DMO с 2 слотами | Голосовой скремблер |
Комплектация:
Стандартный комплект поставки: | Дополнительные аксессуары: |
Аккумулятор емкостью 2200 мАч * 1шт | Аккумулятор емкостью 2500 мАч |
Стакан зарядного устройства * 1шт | Аккумулятор емкостью 3000 мАч |
Адаптер питания * 1шт | Гарнитура |
Зажим для ремня с винтами * 1шт | |
Ремень на кисть * 1шт | |
Руководство пользователя * 1 шт. |
Технические параметры:
Общие сведения | |
Наименование параметра | Значение параметра |
Частотный диапазон | UHF: 400-470 МГц |
Каналов/зон | 64/2 |
Шаг программирования | 12,5кГц/25кГц (Аналоговый) 12,5 кГц(цифровой) |
Стабильность частоты | ±1,0 ppm |
Нормальное рабочее напряжение | 7,4 Вольт |
Емкость аккумулятора | 2200 мАч |
Рабочая температура | -20℃~+55℃ |
Сопротивление антенны | 50Ω |
Температура при хранении | -40℃~+80℃ |
Размеры | 133,5*61,7*40 мм |
Вес | 310 |
Водонепроницаемость и пыленепроницаемость | IP68 |
Устойчивость к ударным нагрузкам и вибрации |
В соответствии со стандартом MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
Выходная мощность | UHF 4 Вт:1 Вт |
Цифровой протокол | ETSI-TS102 361-1,-2,-3 |
Стабильность частоты | ±0.5ppm |
Приемный тракт | |
Аналоговая чувствительность | 0,22 мкВ /BER 5% |
Цифровая чувствительность | 0,22 мкВ /BER 5% |
Избирательность по соседнему каналу | TIA603C:≥55dB@12.5KHz ETSI: ≥55dB@12.5KHz |
Интермодуляционная избирательность | 50 дБ |
Подавление побочных излучений | 60 дБ |
Мощность НЧ тракта | ≥0,5 Вт |
Номинальное искажение аудиосигнала | ≤3% |
Кондуктивное паразитное излучение | ≤-57 дБм |
Передающий тракт | |
Выходная мощность | UHF 4 Вт:1 Вт |
Частотная модуляция | 12,5 кГц:11K0F3E / 25 кГц: 16K0F3E |
Цифровая модуляция 4FSK | данные 12,5 кГц: 7K60F1D и 7K60FXD |
голос 12,5 кГц: 7K60F1E и 7K60FXE | |
голос и данные 12,5 кГц:7K60FXW | |
Кондуктивное излучение | -21 дБм <1 ГГц |
Девиация частоты | ± 2,5 кГц при 12,5 кГц /±5,0 кГц при 25 кГц |
ЧМ-фон и шум | -40 dB@12.5KHz /-45 дБ при 25 кГц |
Мощность на соседнем канале | 60 dB@12.5KHz /65 дБ при 25 кГц |
Звуковая чувствительность | От +1 до -3 дБ |
Искажение звука | Не более 3% |
Примечание: Вышеуказанные технические характеристики проверены в соответствии с действующими стандартами. В связи с постоянным развитием технологий вышеуказанные показатели могут быть изменены без предварительного уведомления.