Клапан обратный створчатый Khlop CV-05/F, Ду 50 — 500 мм (2" — 20") Обычное применение (водо- и теплоснабжение, оросительные системы, насосные станции): загрязненная и очищенная вода.
Промышленное применение (нефтехимическая, фармацевтическая, металлургическая, пищевая, целлюлозно-бумажная, цементная промышленности, а также водоканалы): горячая и холодная вода.
Сертифицировано в России.
Сертификат соответствия:
№ РОСС US.АЯ77.В04412 (до 25.02.2013).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Конструкция: клапан обратный створчатый, с резиновым уплотнением.
Покрытие: корпус - эпоксидное покрытие.
Соединение: фланцевое PN16.
Стандарт — DIN 2533.
Материалы конструкции: см. таблицу
Возможно изготовление из других материалов под заказ.
Спецификация применяемых материалов
№ | Деталь | Материал | Шт. |
1 | Корпус | Чугун GG25 | 1 |
2 | Створка | Хромир. чугун GGG50 + EPDM | 1 |
3 | Уплотнение | EPDM | 1 |
4 | Крышка | Чугун GGG50 | 1 |
5 | Шайба | Алюминий | 4 |
6 | Болт | Нерж. сталь SS304 | 4 |
Габаритные размеры клапана
Ду | L | D | D1 | D2 | f | b | n-d | H | Вес, кг |
50 (2") | 200 | 165 | 125 | 99 | 3 | 19 | 4-19 | 125 | 10,0 |
65 (2½") | 240 | 185 | 145 | 118 | 3 | 19 | 4-19 | 130 | 12,0 |
80 (3") | 260 | 200 | 160 | 132 | 3 | 19 | 8-19 | 160 | 15,0 |
100 (4") | 300 | 220 | 180 | 156 | 3 | 19 | 8-19 | 185 | 22,0 |
125 (5") | 350 | 250 | 210 | 184 | 3 | 19 | 8-19 | 195 | 28,0 |
150 (6") | 400 | 285 | 240 | 211 | 3 | 19 | 8-23 | 205 | 42,0 |
200 (8") | 500 | 340 | 295 | 265 | 3 | 20 | 12-23 | 285 | 67,0 |
250 (10") | 600 | 405 | 355 | 319 | 3 | 22 | 12-28 | 320 | 100,0 |
300 (12") | 700 | 460 | 410 | 370 | 3 | 24,5 | 12-28 | 340 | 135,0 |
350 (14") | по запросу | ||||||||
400 (16") | |||||||||
450 (18") | |||||||||
500 (20") |
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Максимальное рабочее давление — 16 бар.
Тестовое давление — 19,2 бара.
Тестовая температура — -15°С—+110°С.
Клапана проходят испытания на прочность и герметичность. Процедуры испытаний соответствуют стандарту GB/T13927.