Наименование параметра | Значение |
Ширина борозды, мм | 800 |
Ширина захвата по дну борозды, мм, не менее | 700 |
Глубина борозды, мм, не менее | 150 |
Ширина противопожарной минерализованной полосы, мм не менее | 1200 |
Масса плуга, кг, не более | 500 |
Габаритные размеры, мм, не более
- длина, ширина, высота
|
2125/1900/1600 |
Дорожный просвет, мм, не менее | 400 |
Производительность (расчетная), км/ч | 1,2 |
Скорость движения, км/ч, не более
- транспортная
- рабочая
|
10 1,5
|