Сводная таблица технических параметров
| Наименование параметра | МП-10/60 |
| 1 Подача в номинальном режиме, литр/с | 10 |
| 2 Напор в номинальном режиме, м | 60 |
| 3 Наибольшая геометрическая высота всасывания, м | 8 |
| 4 Максимальный напор, м | 8,5 |
| 5 Время всасывания при наибольшей геометрической высоте, сек, не более | 40 |
| 6 Максимальная производительность , л/с | 20 |
| 7 Габаритные размеры, мм, не более: Д/Ш/В | 800/620/720 |
| 8 Масса сухая, кг, не более | 98 |
| 9 Тип насоса МП 10/60 МП 01.01.000 | центробежный, одноступенчатый, консольный |
| 10 Вакуумная система | автоматическая |
| 11 Тип вакуумного насоса | поршневой |
| 12 Модель двигателя | HONDA GX 630 |
| 13 Тип двигателя | Четырехтактный, верхнеклапанный двухцилиндровый,900 V-twin, с горизонтальным валом. |
| 14 Рабочий объем, куб. см | 688 |
| 15 Номинальная мощность кВт (л.с.) | 15,5(20,8) |
| 16 Расход топлива на номинальном режиме, л/ч | 5,5 |
| 17 Топливо | бензин |
| 18 Серийное производство с, год |
2010 |