Пенная камера модели CS применяется для защиты резервуаров со стационарной крышей, в стационарных установках с использованием пены низкой кратности.
Встроенная стеклянная диафрагма препятствует проникновению газов из резервуара в линию подачи пены.
Конструктивные особенности:
По заказу:
Модель | А | В | С мм | D мм | E мм | H мм | Рабочее давление атм. | Расход л/мин-5атм. | Производительность пены л/мин.- 5 атм (*)(**) | Вес UNI (ANSI) кг |
CS-2 | 2" | 3" | 200 | 500 | 265 | 845 | 3-12 | 200 | 1500 | 32 (32) |
CS-4 | 2" | 4" | 200 | 500 | 295 | 845 | 3-12 | 400 | 3000 | 34.6 (36) |
CS-8 | 3" | 6" | 300 | 600 | 355 | 1042 | 3-12 | 800 | 6000 | 70.6 (72) |
CS-15 | 4" | 8" | 300 | 645 | 355 | 1081 | 3-12 | 1500 | 11000 | 84.6 (90) |
CS-20 | 4" | 8"/10" | 400 | 855 | 385 | 1368 | 3-12 | 2000 | 14000 | 123.6 (129.6) |
* - Коэффициент расширения при свежем воздухе или других условиях, указанных производителем пены.
** - В зависимости от типа пенного концентрата.