Устройство УГИ-1Н для гидравлических испытаний различных технологических систем, агрегатов, корпусов огнетушителей и баллонов высокго давления на максимальное давление до 30 МПа (300 кгс/см2)
Максимальное давление, МПа (кгс/см2) | 30(300) |
Подача плунжера, см3/дв.х | 3,6 |
Усилие на рычаг, кгс | 20 |
Максимальное давление электронасоса, л/мин | 3,2 |
Максимальная подача электронасоса, л/мин | 30,0 |
Напряжение питания, В | 220-240 |
Мощность электродвигателя, Вт | 350 |
Рабочая жидкость | вода |
Габариты (мм) | |
Длина | 610 |
Ширина | 370 |
Высота | 335 |
Масса (кг) | 20 |