УПСПР находит свое применение в следующих отраслях:
Фирмы и компании осуществляющие выпуск, техническое обслуживание пожарных рукавов, пожарные депо.
Технические параметры:
Производительность устройства по подъему | |
на одной штанге, шт рукавов | |
51 мм | 42 |
от 66 до 77 мм | 28 |
от 89 до 150 мм | 14 |
на трех штангах, шт рукавов | |
51 мм | 126 |
от 66 до 77 мм | 84 |
от 89 до 150 мм | 42 |
Грузоподъемность одной штанги, кг | 500 |
Скорость подъема, м/сек | 0,263 |
Мощность электродвигателя, кВт | 2,2 |
Число оборотов, об/мин | 1420 |
Время на подъем загруженной штанги, сек | 38 |
Редуктор марки СVR 110 | |
Передаточное число редуктора i | 60 |
Частота вращения тросового барабана, об/мин | 28.65 |
Скорость навивки каната, м/мин | 15, 749 |
Канатоёмкость барабана, м | 16 |
Тяговое усилие, кгс | 500 |
Напряжение питающей сети, В | 380 |
Габариты, мм: | |
длина | 4000 |
ширина | 3000 |
высота | 13100 |
Масса, кг | 845 |