Вертикальная система дозирования с пенным концентратом внутри мембраны модель MXC-I 200-600, MXC-I 1000-2000, MXC-I 2500-15000 разработана для стационарных систем, использующих пену низкой, средней и высокой кратности. Не требует применения электропроводки, поэтому подходит для применения там, где необходимы низкие затраты на техобслуживание и надежность.
Может быть использован с широким спектром насадок. Его вертикальная конфигурация идеальна для помещений с ограниченным пространством, но достаточной высотой.
MXC-I-200-600 Примечания:
Объем л | d | A мм | B мм | d | A мм | B мм | d | A мм | B мм | C мм | D мм | E мм | F мм | G мм | H мм | Вес кг * |
200 | 21/2" | 1085 | 515 | 3 " | 1100 | 525 | 4 " | 1125 | 535 | 580,5 | 600 | 502,5 | 335 | 700 | 1725 | 150 |
400 | 21/2" | 1085 | 515 | 3 " | 1100 | 525 | 4 " | 1125 | 535 | 580,5 | 600 | 502,5 | 335 | 900 | 2275 | 170 |
600 | 21/2" | 1285 | 615 | 3 " | 1300 | 625 | 4 " | 1325 | 635 | 755,5 | 800 | 654,5 | 436 | 900 | 12155 | 200 |
MXC-I-1000-2000
Примечания:
Объем л | d | A мм | B мм | d | A мм | B мм | d | A мм | B мм | C мм | D мм | H мм | Вес кг * |
1000 | 3" | 1510 | 735 | 4 " | 1535 | 745 | 6 " | 1590 | 775 | 765 | 1000 | 2305 | 310 |
1500 | 3" | 1510 | 735 | 4 " | 1535 | 745 | 6 " | 1590 | 775 | 765 | 1000 | 2985 | 370 |
2000 | 3" | 1610 | 785 | 4 " | 1635 | 795 | 6 " | 1690 | 825 | 835 | 1100 | 3245 | 520 |
MXC-I-2500-12000
Примечания:
Объем л | d | A мм | B мм | d | A мм | B мм | d | A мм | B мм | d | A мм | B мм | C мм | D мм | H мм | Вес кг * |
2500 | 3 " | 1710 | 835 | 4 " | 1735 | 845 | 6 " | 1790 | 875 | 8 " | 1835 | 895 | 920 | 1200 | 3375 | 800 |
3000 | 3 " | 1810 | 885 | 4 " | 1835 | 895 | 6 " | 1890 | 925 | 8 " | 1935 | 945 | 995 | 1300 | 3550 | 950 |
3500 | 3 " | 1910 | 935 | 4 " | 1935 | 945 | 6 " | 1990 | 975 | 8 " | 2035 | 995 | 1065 | 1400 | 3615 | 1080 |
4000 | 3 " | 1960 | 960 | 4 " | 1985 | 970 | 6 " | 2040 | 1000 | 8 " | 2090 | 1025 | 1100 | 1450 | 3745 | 1115 |
4500 | 3 " | 2010 | 985 | 4 " | 2035 | 995 | 6 " | 2090 | 1025 | 8 " | 2140 | 1050 | 1135 | 1500 | 3755 | 1260 |
5000 | 3 " | 2110 | 1035 | 4 " | 2135 | 1045 | 6 " | 2190 | 1075 | 8 " | 2245 | 1105 | 1210 | 1600 | 3725 | 1365 |
5500 | 3 " | 2010 | 1035 | 4 " | 2135 | 1045 | 6 " | 2190 | 1075 | 8 " | 2245 | 1105 | 1210 | 1600 | 3975 | 1445 |
6000 | 3 " | 2260 | 1110 | 4 " | 2285 | 1120 | 6 " | 2340 | 1150 | 8 " | 2395 | 1180 | 1315 | 1750 | 3805 | 1655 |
6500 | 3 " | 2310 | 1135 | 4 " | 2335 | 1145 | 6 " | 2395 | 1180 | 8 " | 2445 | 1205 | 1350 | 1800 | 3835 | 1715 |
7000 | 3 " | 2510 | 1235 | 4 " | 2535 | 1245 | 6 " | 2595 | 1280 | 8 " | 2645 | 1305 | 1500 | 2000 | 3545 | 2000 |
7500 | 3 " | 2510 | 1235 | 4 " | 2535 | 1245 | 6 " | 2595 | 1280 | 8 " | 2645 | 1305 | 1500 | 2000 | 3695 | 2075 |
8000 | 3 " | 2510 | 1235 | 4 " | 2535 | 1245 | 6 " | 2595 | 1280 | 8 " | 2645 | 1305 | 1500 | 2000 | 3895 | 2180 |
8500 | 3 " | 2510 | 1235 | 4 " | 2535 | 1245 | 6 " | 2595 | 1280 | 8 " | 2645 | 1305 | 1500 | 2000 | 4045 | 2255 |
9000 | 3 " | 2510 | 1235 | 4 " | 2535 | 1245 | 6 " | 2595 | 1280 | 8 " | 2645 | 1305 | 1500 | 2000 | 4195 | 2335 |
10000 | 3 " | 2510 | 1235 | 4 " | 2535 | 1245 | 6 " | 2595 | 1280 | 8 " | 2645 | 1305 | 1500 | 2000 | 4545 | 2520 |
11000 | 3 " | 2510 | 1235 | 4 " | 2535 | 1245 | 6 " | 2595 | 1280 | 8 " | 2645 | 1305 | 1500 | 2000 | 4845 | 2680 |
12000 | 3 " | 2510 | 1235 | 4 " | 2535 | 1245 | 6 " | 2595 | 1280 | 8 " | 2645 | 1305 | 1500 | 2000 | 5195 | 2860 |
* - Таблица показывает приблизительный вес системы дозирования без смесителя. Вес смесителя (модель MIX) должен быть добавлен, чтобы получить общий вес.
Системы дозирования учитывают стандарты (нормы I.S.P.E.S.L. , проектное давление 12 атм и т.д.)