Вертикальная система дозирования с пенным концентратом внутри мембраны (сдвоенные баки) модель MXC-I-2X аналогична системе дозирования описанной выше.
Эта система объединяет два бака, что дает возможность непрерывного тушения даже в то время, когда один из баков заполняется или обслуживается (в том числе заменяется мембрана).
Примечания:
Объем л | d | A мм | B мм | d | A мм | B мм | d | A мм | B мм | d | A мм | B мм | C мм | D мм | E мм | H мм | Вес кг * |
1000 | 3 " | 1510 | 735 | 4 " | 1535 | 745 | 6 " | 1590 | 775 | 8 " | 1635 | 795 | 765 | 1000 | 2100 | 2305 | 930 |
1500 | 3 " | 1510 | 735 | 4 " | 1535 | 745 | 6 " | 1590 | 775 | 8 " | 1635 | 795 | 765 | 1000 | 2100 | 2985 | 1100 |
2000 | 3 " | 1610 | 785 | 4 " | 1635 | 795 | 6 " | 1690 | 825 | 8 " | 1735 | 845 | 835 | 1100 | 2300 | 3245 | 1350 |
2500 | 3 " | 1710 | 835 | 4 " | 1735 | 845 | 6 " | 1790 | 875 | 8 " | 1835 | 895 | 920 | 1200 | 2500 | 3375 | 1600 |
3000 | 3 " | 1810 | 885 | 4 " | 1835 | 895 | 6 " | 1890 | 925 | 8 " | 1935 | 945 | 995 | 1300 | 1300 | 3550 | 1900 |
3500 | 3 " | 1910 | 935 | 4 " | 1935 | 945 | 6 " | 1990 | 975 | 8 " | 2035 | 995 | 1065 | 1400 | 2900 | 3615 | 2160 |
4000 | 3 " | 1960 | 960 | 4 " | 1985 | 970 | 6 " | 2040 | 1000 | 8 " | 2090 | 1025 | 1100 | 1450 | 3000 | 3745 | 2230 |
4500 | 3 " | 2010 | 985 | 4 " | 2035 | 995 | 6 " | 2090 | 1025 | 8 " | 2140 | 1050 | 1135 | 1500 | 3100 | 3755 | 2520 |
5000 | 3 " | 2110 | 1035 | 4 " | 2135 | 1045 | 6 " | 2190 | 1075 | 8 " | 2245 | 1105 | 1210 | 1600 | 3300 | 3725 | 2730 |
5500 | 3 " | 2010 | 1035 | 4 " | 2135 | 1045 | 6 " | 2190 | 1075 | 8 " | 2245 | 1105 | 1210 | 1600 | 3300 | 3975 | 2890 |
6000 | 3 " | 2260 | 1110 | 4 " | 2285 | 1120 | 6 " | 2340 | 1150 | 8 " | 2395 | 1180 | 1315 | 1750 | 3600 | 3805 | 3310 |
6500 | 3 " | 2310 | 1135 | 4 " | 2335 | 1145 | 6 " | 2395 | 1180 | 8 " | 2445 | 1205 | 1350 | 1800 | 3700 | 3835 | 3430 |
7000 | 3 " | 2510 | 1235 | 4 " | 2535 | 1245 | 6 " | 2595 | 1280 | 8 " | 2645 | 1305 | 1500 | 2000 | 4100 | 3545 | 4000 |
7500 | 3 " | 2510 | 1235 | 4 " | 2535 | 1245 | 6 " | 2595 | 1280 | 8 " | 2645 | 1305 | 1500 | 2000 | 4100 | 3695 | 4150 |
8000 | 3 " | 2510 | 1235 | 4 " | 2535 | 1245 | 6 " | 2595 | 1280 | 8 " | 2645 | 1305 | 1500 | 2000 | 4100 | 3895 | 4360 |
8500 | 3 " | 2510 | 1235 | 4 " | 2535 | 1245 | 6 " | 2595 | 1280 | 8 " | 2645 | 1305 | 1500 | 2000 | 4100 | 4045 | 4510 |
9000 | 3 " | 2510 | 1235 | 4 " | 2535 | 1245 | 6 " | 2595 | 1280 | 8 " | 2645 | 1305 | 1500 | 2000 | 4100 | 4195 | 4670 |
10000 | 3 " | 2510 | 1235 | 4 " | 2535 | 1245 | 6 " | 2595 | 1280 | 8 " | 2645 | 1305 | 1500 | 2000 | 4100 | 4545 | 5040 |
11000 | 3 " | 2510 | 1235 | 4 " | 2535 | 1245 | 6 " | 2595 | 1280 | 8 " | 2645 | 1305 | 1500 | 2000 | 4100 | 4845 | 5360 |
12000 | 3 " | 2510 | 1235 | 4 " | 2535 | 1245 | 6 " | 2595 | 1280 | 8 " | 2645 | 1305 | 1500 | 2000 | 4100 | 5195 | 5720 |
* - Таблица показывает приблизительный вес системы дозирования без смесителя. Вес смесителя (модель MIX) должен быть добавлен, чтобы получить общий вес.
Системы дозирования учитывают стандарты (нормы I.S.P.E.S.L. , проектное давление 12 атм и т.д.)