Водяной ствол СА применяется для мониторов, использующих воду.
![]()
Конструктивные особенности:
По заказу:
| Модель | Расход л/мин | A мм | В | Вес кг |
| CA-10 | 1000 | 900 | 21/2- 3" | 7 |
| CA-15 | 1500 | 900 | 21/2- 3" | 7 |
| CA-20 | 2000 | 900 | 21/2- 3" | 7 |
| CA-25 | 2500 | 900 | 3"- 4" | 7 |
| CA-30 | 3000 | 1000 | 3"- 4" | 11 |
| CA-35 | 3500 | 1000 | 3"- 4" | 11 |
| CA-40 | 4000 | 1000 | 3"- 4" | 11 |
| CA-50 | 5000 | 1000 | 4" | 11 |
| CA-60 | 6000 | 1000 | 4" | 11 |
| CA-70 | 7000 | 1000 | 4" | 11 |
* - Испытания проведены при 20°С, без ветра. Коэффициент расширения зависит от типа пенного концентрата.
** - Рекомендуется применение пеногенератора при свежем воздухе.