Задвижка шиберная ножевая межфланцевая Slide KGV-01/W, Ду 50 — 600 мм (2" — 24"), применяется для: воды, сточных вод, производства целлюлозы, используется в химической и пищевой промышленности, для применения в порошковообразных, вязких и кристаллизированных средах.
Ножевая шиберная задвижка серии Slide сертифицирована в России.
Сертификат соответствия:
№ РОСС US.АЯ77.В04412 (до 25.02.2013).
Конструкция:
Материалы: см. таблицу 1.
Покрытие: эпоксидное покрытие синего цвета. Другие материалы конструкции/покрытия - под заказ.
Соединение: межфланцевое, DIN PN10. Стандарты — NFE 29203, BS 450, DIN 3202, ANSI B16.1-5.
Таблица №1 Спецификация применяемых материалов
№ | Наименование детали | Применяемый материал |
1 | Корпус | Чугун |
2 | Нож | Нерж. сталь SS304 |
3 | Гайка сальника | Алюминий |
4* | Седло | NBR |
5 | Опорная пластина | Окрашенная сталь |
6* | Зажимное кольцо | Нерж. сталь SS304 |
7** | Набивка сальника (оплетка) | PTFE |
8** | Набивка сальника (Кольц. проволока) | NBR |
9 | Опора штока | Сталь |
10 | Масленка | Сталь |
11 | Винт маховика | Сталь |
12 | Защитный футляр | Сталь |
13 | Пробка футляра | Пластик |
14 | Шток | Нерж. сталь SS304 |
15 | Гайка штока | Бронза |
16 | Маховик | Сталь |
17 | Муфта трения | Бронза |
* входит в комплект седла.
** входит в комплект сальника.
Таблица №2. Габаритные размеры задвижки в мм, параметры фланцев и давления
Ду | H1 | H2 | H3 | D | L | W | K | A | M | n | Вес, кг | Ру, Бар |
50 (2") | 289 | 63 | 410 | 92 | 40 | 190 | 125 | 8 | М16 | 4 | 9 | 10 |
65 (2½") | 316 | 70 | 440 | 92 | 40 | 190 | 145 | 8 | М16 | 4 | 11 | 10 |
80 (3") | 342 | 92 | 460 | 92 | 50 | 190 | 160 | 10 | М16 | 8 | 12 | 10 |
100 (4") | 382 | 105 | 500 | 92 | 50 | 190 | 180 | 10 | М16 | 8 | 13 | 10 |
125 (5") | 415 | 120 | 585 | 102 | 50 | 225 | 210 | 10 | М16 | 8 | 18 | 10 |
150 (6") | 458 | 130 | 637 | 102 | 60 | 225 | 240 | 12 | М20 | 8 | 22 | 10 |
200 (8") | 575 | 160 | 815 | 120 | 60 | 325 | 295 | 12 | М20 | 8 | 40 | 10 |
250 (10") | 676 | 198 | 1016 | 120 | 70 | 325 | 350 | 14 | М20 | 12 | 50 | 8 |
300 (12") | 776 | 234 | 1116 | 120 | 70 | 325 | 400 | 14 | М20 | 12 | 65 | 6 |
350 (14") | 906 | 256 | 1336 | 190 | 96 | 450 | 460 | 19 | М20 | 16 | 120 | 4 |
400 (16") | 1012 | 292 | 1442 | 190 | 100 | 450 | 515 | 20 | М24 | 16 | 150 | 4 |
450 (18") | 1098 | 308 | 1628 | 190 | 106 | 450 | 565 | 24 | М24 | 20 | 188 | 3 |
500 (20") | 1210 | 340 | 1740 | 190 | 110 | 450 | 620 | 24 | М24 | 20 | 220 | 3 |
600 (24") | 1416 | 400 | 2046 | 190 | 110 | 450 | 725 | 24 | М27 | 20 | 268 | 3 |
Параметры фланцев